Danh mục sản phẩm
Đáp ứng tần số - Đầu vào Mic / Line cho bất kỳ đầu ra nào | +/- 1.5dB, 20Hz - 20kHz |
THD - Mic Sensitivity -30dBu, + 14dBu @ Kết hợp đầu ra | <0,01% @ 1kHz |
Micrô đầu vào micrô (tăng tối đa) | -126.5dBu (nguồn 150O) |
Aux, Mix và Masters (@ 0dB, faders xuống) | <-85dBu |
Crosstalk (@ 1kHz) - Kênh tắt tiếng | > 96dB |
Crosstalk (@ 1kHz) - Aux Send Pots Offness | > 86dB |
EQ (Đầu vào đơn âm) – HF | 12kHz, +/- 15dB |
EQ (Đầu vào đơn âm) - MF (quét) | 150Hz - 3,5kHz, +/- 15dB |
EQ (Đầu vào đơn âm) – LF | 80Hz, +/- 15dB |
EQ (Đầu vào đơn âm) – Q | 1,5 |
EQ (Đầu vào âm thanh nổi) – HF | 12kHz, +/- 15dB |
EQ (Đầu vào âm thanh nổi) – MF | 720Hz, +/- 15dB |
EQ (Đầu vào âm thanh nổi) – LF | 80Hz, +/- 15dB |
Sự tiêu thụ năng lượng | Ít hơn 40W |
Phạm vi nhiệt độ | 5 ° C đến + 40 ° C |
Mức đầu vào và đầu ra - Đầu vào micrô | + Tối đa 15dBu |
Mức đầu vào và đầu ra - Đầu vào dòng | + Tối đa 30dBu |
Mức đầu vào và đầu ra - Đầu vào âm thanh nổi | + Tối đa 30dBu |
Mức đầu vào và đầu ra - Kết quả đầu ra | + Tối đa 20dBu |
Tai nghe (@ 150O) | 300mW |
Trở kháng tai nghe được đề xuất | 32 - 200O |
Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu vào micrô | 2kO |
Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu vào dòng | 10kO |
Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu vào âm thanh nổi | 45kO |
Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu ra | 150kO (cân bằng), 75O (không cân bằng) |
Chiều cao | MPMi 12/2: 482mm (19,0 ") |
Chiều rộng | MPMi 12/2: 94mm (3.7 ") |
Độ sâu | MPMi 12/2: 405mm (16,0 ") |
Cân nặng | MPMi 12/2: 6,7kg (14,8lb) |
Showroom Hà Nội 1: 58/116 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Showroom TP Hồ Chí Minh: 4/19/1D Đường số 3 Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức (Gần trường Nguyễn Khuyến) |